
| 專業名稱:X2120206人力資源管理(本科段) | |||||||||
| 主考學校:英國威廉希爾公司 | |||||||||
| 人力資源管理專業課程設置(08版) | 人力資源管理專業課程設置(2015版) | ||||||||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | ||
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)* | 任選 一門 | 14 | |
| 27016 | 日語* | 14 | |||||||
| 27017 | 法語* | 14 | |||||||
| 27018 | 俄語* | 14 | |||||||
| 4 | 00107 | 現代管理學 | 6 | 4 | 30584 | 員工培訓管理 | 6 | ||
| 5 | 00051 | 管理系統中計算機應用(含實踐) | 3+1 | 5 | 03871 | 市場調查與市場分析 | 5 | ||
| 6 | 03325 | 勞動關系學 | 8 | 6 | 30466 | 員工關系管理 | 6 | ||
| 7 | 06092 | 工作分析 | 4 | 7 | 06092 | 工作分析 | 4 | ||
| 8 | 06090 | 人員素質測評理論與方法 | 6 | 8 | 06090 | 人員素質測評理論與方法 | 6 | ||
| 9 | 05962 | 招聘管理 | 4 | 9 | 05962 | 招聘管理 | 4 | ||
| 10 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 10 | 06091 | 薪酬管理* | 6 | ||
| 11 | 05963 | 績效管理 | 4 | 11 | 05963 | 績效管理* | 4 | ||
| 12 | 10052 | 職業生涯規劃與管理 | 6 | 12 | 10052 | 職業生涯規劃與管理 | 6 | ||
| 13 | 06093 | 人力資源開發與管理 | 6 | 13 | 06093 | 人力資源開發與管理* | 6 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||
| 00034 | 社會學概論 | 6 | 00034 | 社會學概論 | 6 | ||||
| 00152 | 組織行為學 | 6 | 00152 | 組織行為學 | 4 | ||||
| 14 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | 14 | 10222 | 人力資源管理畢業論文(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于74學分 | 學分合計 | 不少于73學分 | ||||||
| 說明: | |||||||||
| 1.關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(2015版)第11條。 | |||||||||
| 2.作為替代課程的“管理系統中計算機應用(含實踐)”課程僅通過理論課考試即可。 | |||||||||
3.報考本專業的考生,且在2016年前(不含2016年)取得全國計算機等級考試二級及以上合格證書,或獲得全國計算機應用技術證書考試中的《管理系統中信息技術的應用》模塊證書的,可以替代“03871市場調查與市場分析”課程。 4.標注“*”為學位課程。 | |||||||||
| 報考條件: | |||||||||
| 凡國家教育部認可,屬國民教育系列的各類高等學校專科及以上畢業生均可直接報考。 | |||||||||


人社部國家級專業技術人員繼續教育基地
教育部高等學校繼續教育示范基地
水利部全國水利行業定點培訓機構
高等教育學會中國西部教育顧問單位
