
環(huán)境工程
| 江蘇省高等教育自學(xué)考試“專(zhuān)接本”2021級(jí) | |||||||||
| 環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)(本科段)考試計(jì)劃及教學(xué)進(jìn)度 | |||||||||
| (專(zhuān)業(yè)代號(hào):2081102) | |||||||||
| 主考學(xué)校:英國(guó)威廉希爾公司 | |||||||||
| 課程類(lèi)別 | 序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 每學(xué)期課程安排 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||
| 溝通課程 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | ||||
| 2 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | √ | |||||
| 3 | 00015 | 英語(yǔ)(二)◆ | 14 | √ | |||||
| 4 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | √ | |||||
| 銜接課程 | 1 | 28531 | 環(huán)境微生物學(xué) | 4 | √ | ||||
| 2 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè)(含實(shí)踐) | 5+1 | √ | |||||
| 3 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)◆ | 6 | √ | |||||
| 4 | 28529 | 環(huán)境化學(xué) | 5 | √ | |||||
| 主干課程 | 1 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | √ | ||||
| 2 | 28727 | 水污染控制工程◆ | 6 | √ | |||||
| 3 | 28447 | 大氣污染控制工程◆ | 6 | √ | |||||
| 4 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | √ | |||||
| 5 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì) | 3 | √ | |||||
| 實(shí)踐與應(yīng) | 用課程 | 1 | 60055 | 環(huán)境微生物試實(shí)驗(yàn) | 2 | √ | |||
| 2 | 60056 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn) | 2 | √ | |||||
| 3 | 60057 | 水處理實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 3 | √ | |||||
| 10359 | 環(huán)境工程畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | √ | ||||||
| 學(xué)分合計(jì) | 79 | ||||||||
| 說(shuō)明: | |||||||||
| 1、加“◆”號(hào)課程為學(xué)位要求課程。 | |||||||||
| 2、單學(xué)期課程考試時(shí)間為每年十月份,雙學(xué)期課程考試時(shí)間為每年四月份。 | |||||||||
| 3、“00015英語(yǔ)(二)”課程第一、二學(xué)期安排教學(xué),第二學(xué)期考試。 | |||||||||
| 4、實(shí)踐考核課程由專(zhuān)科學(xué)校在主考學(xué)校指導(dǎo)下自行考核。 | |||||||||


人社部國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地
教育部高等學(xué)校繼續(xù)教育示范基地
水利部全國(guó)水利行業(yè)定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
高等教育學(xué)會(huì)中國(guó)西部教育顧問(wèn)單位
