
環(huán)境工程
| 專業(yè)名稱:X2082502環(huán)境工程(本科段) | |||||||||
| 主考學校:英國威廉希爾公司 | |||||||||
| 環(huán)境工程專業(yè)課程設(shè)置(08版) | 環(huán)境工程專業(yè)課程設(shè)置(2015版) | ||||||||
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | ||
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 28531 | 環(huán)境微生物學 | 4 | 4 | 28531 | 環(huán)境微生物學 | 4 | ||
| 5 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(含實踐) | 5+1 | 5 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測 | 5 | ||
| 08307 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(實踐) | 1 | |||||||
| 6 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評價 | 6 | 6 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評價◆ | 6 | ||
| 7 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | 7 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | ||
| 8 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | 8 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | ||
| 9 | 28727 | 水污染控制工程 | 6 | 9 | 28727 | 水污染控制工程◆ | 6 | ||
| 10 | 28447 | 大氣污染控制工程 | 6 | 10 | 28447 | 大氣污染控制工程◆ | 6 | ||
| 11 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | 11 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | ||
| 12 | 28529 | 環(huán)境化學 | 5 | 12 | 28529 | 環(huán)境化學 | 5 | ||
| 13 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計 | 3 | 13 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計 | 3 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||
| 00054 | 管理學原理 | 6 | 00054 | 管理學原理 | 6 | ||||
| 27457 | 環(huán)境法學 | 5 | 27457 | 環(huán)境法學 | 5 | ||||
| 14 | 06999 | 畢業(yè)論文(不計學分) | 14 | 10359 | 環(huán)境工程畢業(yè)論文(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于72學分 | 學分合計 | 不少于72學分 | ||||||
| 環(huán)境工程專業(yè)課程設(shè)置(06年) | 環(huán)境工程專業(yè)課程設(shè)置(2015版) | ||||||||
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | ||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論 馬克思主義政治經(jīng)濟學原理 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 中國近現(xiàn)代史綱要 | 4 | ||
| 2 | 00005 | 3 | 2 | 03708 | 2 | ||||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 28531 | 環(huán)境微生物學 | 4 | 4 | 28531 | 環(huán)境微生物學 | 4 | ||
| 5 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(含實踐) | 5+1 | 5 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測 | 5 | ||
| 08307 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(實踐) | 1 | |||||||
| 6 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評價 | 6 | 6 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評價◆ | 6 | ||
| 7 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | 7 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | ||
| 8 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | 8 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | ||
| 9 | 28727 | 水污染控制工程 | 6 | 9 | 28727 | 水污染控制工程◆ | 6 | ||
| 10 | 28447 | 大氣污染控制工程 | 6 | 10 | 28447 | 大氣污染控制工程◆ | 6 | ||
| 11 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | 11 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | ||
| 12 | 28529 | 環(huán)境化學 | 5 | 12 | 28529 | 環(huán)境化學 | 5 | ||
| 13 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計 | 3 | 13 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計 | 3 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||
| 00054 | 管理學原理 | 6 | 00054 | 管理學原理 | 6 | ||||
| 27457 | 環(huán)境法學 | 5 | 27457 | 環(huán)境法學 | 5 | ||||
| 14 | 06999 | 畢業(yè)論文(不計學分) | 14 | 10359 | 環(huán)境工程畢業(yè)論文(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于71學分 | 學分合計 | 不少于72學分 | ||||||
| 說明: | |||||||||
| 關(guān)于公共政治課的調(diào)整及替代關(guān)系請參照《專業(yè)考試計劃簡編編寫說明》(2015版)第11條。 | |||||||||
| 報考條件: | |||||||||
| 凡國家教育部認可,屬國民教育系列各類高等學校專科及以上畢業(yè)生均可直接報考。 | |||||||||


人社部國家級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地
教育部高等學校繼續(xù)教育示范基地
水利部全國水利行業(yè)定點培訓機構(gòu)
高等教育學會中國西部教育顧問單位
